MAKE A SMART WAY
Tampak depan yang sporty dan elegan ditambah chrome front grill yang terlihat kokoh menjadikan penampilan Ciaz semakin stylish. Kesan sporty juga semakin terasa dengan lampu kabut dan Halogen head lamp projector yang memberikan fokus cahaya lebih terang serta jangkauan lebih luas.
SPESIFIKASI
Dimensi :
Panjang Keseluruhan | 4,490 mm |
Lebar Keseluruhan | 1,730 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,475 mm |
Jarak Poros Roda | 2,650 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,495 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,505 mm |
Jarak Terendah | 160 mm |
Radius Putar Minimum | 5.4 m |
Mesin :
Jenis | K14B DOHC VVT |
Isi Silinder | 1,373 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 73.0×82.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.0 |
Daya Maksimum | 92 PS/6,000 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 130 Nm/4,000 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Transmisi :
Perbandingan Gigi Akhir
Ratio Gear
Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
1 | 3.545 | 2.875 |
2 | 1.904 | 1.568 |
3 | 1.310 | 1.000 |
4 | 1.969 | 0.697 |
5 | 0.725 | – |
Reverse | 3.250 | 2.300 |
Final | 4.411 | 4.375 |
Berat :
Berat Kosong | 1.000 kg (MT), 1.010 kg (AT) |
Berat Kotor | 1.475 kg (MT), 1.485 kg (AT) |
Rangka :
Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
Suspensi Depan | MacPherson Strut With Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam With Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing |
Ukuran Ban | 195/55R16 |
Kapasitas :
Tempat Duduk | 5 Orang/Persons |
Tangki Bahan Bakar | 42 Liter/Litres |
FITUR
Exterior :
Interior :
Performance :
Safety :